Фундаментные работы, заливка фундамента
Строительство дома начинается с фундамента. И это одна из самых важных составных будущего дома. От качества фундамента будет зависеть и качество дома в целом. Конструкция, используемый материал и глубина заложения фундаментов зависит от:
- величины и характера действующих на фундамент нагрузок,
- от капитальности и конструктивных особенностей дома (наличия подвала, этажность и т.п.),
- от природных условий вашего участка (глубина промерзания грунта, характер их залегания, наличие грунтовых вод и др.).
От качества фундамента в большой степени зависят эксплуатационные качества дома, его капитальность и долговечность.
При заливке фундамента немаловажное значение имеют не только правильный выбор глубины заложения, грамотная разбивка, качественно выполненные работы в процессе устройства фундамента, использование качественных строительных материалов, но и правильный выбор самой конструкции фундамента применительно к месту строительства. Правильные расчеты позволяют найти оптимальное техническое решение, при котором фундамент станет не только более надежным, но и более экономичным. Кроме того, мы можем помочь вам выполнить и дренажные работы.
- Наша строительная компания имеет большой опыт в возведении домов и заливки фундамента в Калининграде и области.
- Мы можем произвести все расчеты, учесть все нюансы участка застройки, вследствие чего, Вы получите надежное основание для дома, который прослужит не одно десятилетие.
Наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Армат. пространствен. каркас, устройство | куб. м | 4800,00 |
2 | Арматурная сетка, устройство | кв. м | 3220,00 |
3 | Армир. пояс с устройством опалубки, монтаж | пог. м | 388,00 |
4 | Армированные бетонные полы, монтаж | кв. м | 320,00 |
5 | Бет. подгот. под фундамент, 100 мм, устройство | кв. м | 178,40 |
6 | Гидроизоляция полов | кв. м | 92,00 |
7 | Ж/б блоки, монтаж | шт. | 320,00 |
8 | Ж/б перемычки, устройство | пог. м | 560,00 |
9 | Ж/б подушки, монтаж | шт. | 320,00 |
10 | Изоляция горизонтальная | пог. м | 100,00 |
11 | Кладка пояса из кирпича | пог. м | 432,00 |
12 | Монолит. армир. ленточный фундамент, монтаж | куб. м | 2400,00 |
13 | Монолит. фундамент, устройство | куб. м | 2400,00 |
14 | Монолитная армированная подушка, монтаж | куб. м | 2320,00 |
15 | Монолитная плита, устройство | куб. м | 2000,00 |
16 | Обмазочная изоляция, устройство | кв. м | 96,00 |
17 | Оклеечная верт. изоляция, 1 слой | кв. м | 72,00 |
18 | Оклеечная горизонт. изоляция, 1 слой | кв. м | 56,00 |
19 | Опалубка, демонтаж | куб. м | 440,00 |
20 | Опалубка, монтаж | кв. м | 264,00 |
21 | Опалубки, устройство | кв. м | 89,60 |
22 | Отмостка с устройством опалубки | пог. м | 378,40 |
23 | Перемычки до 2 м, монтаж | шт. | 302,40 |
24 | Перемычки до 3 м, монтаж | шт. | 480,00 |
25 | Песчаное основание под фундамент, устройство | кв. м | 78,40 |
26 | Плиты перекрытий, монтаж | шт. | 400,00 |
27 | Прогоны, монтаж | шт. | 520,00 |
28 | Прокладка дренажных труб | шт. | 156,00 |
29 | Разметка площади застройки | кв. м | 74,40 |
30 | Теплоизоляция фундамента, устройство | кв. м | 88,00 |
31 | Устройство дренажа вокруг здания | пог. м | 720,00 |
32 | Устройство изоляции в 1 слой | кв. м | 112,00 |
33 | Устройство изоляции обмазочной | кв. м | 112,00 |
34 | ФБС, монтаж | шт. | 314,00 |
35 | ФЛ, монтаж | шт. | 314,00 |
36 | Фундамент, демонтаж | куб. м | 720,00 |
Итого, стоимость фундаментных работ в нашей компании лежит в диапазоне от 2000 до 2400 рублей за м3.
Почему мы?



за 1 день


