Цены, акции, кредит на септики и строительные услуги
Компания «Носорог» на протяжении многих лет предоставляет жителям Калининграда качественные услуги в сфере строительства. Специалисты самой высокой квалификации способны воплотить в жизнь самые смелые идеи наших клиентов. Мы беремся за выполнение проектов любой сложности – на любой вкус и бюджет.
Акции
- Акция «Скидка на Biosink 15+15»
- Акция «-10% на Biosink»
- Акция «Купи сейчас — забери потом»
- Приведи друга и получи 5% скидку
- Погреб с установкой от 160 000 рублей!
- Скидка за подробный отзыв с фото. Рассчитывается индивидуально.
- При утеплении кровли пенополиуретаном тепловизионное обследование в подарок!
Кредит и рассрочка
Наша компания предлагает возможность получения услуги или приобретения товара в кредит или беспроцентную рассрочку.
- Кредит доступен гражданам России в возрасте от 18 до 70 лет.
- Сумма кредитования — от 3 000 до 200 000 рублей.
- Первоначальный взнос — от 0%.
- Срок кредитования — от 3 до 24 месяцев.
- Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Как купить в кредит?
- Заполните заявку на кредит
Перейдите на страницу и добавьте нужный товар в заказ (список товаров). - Банк принимает решение по заявке
Вы узнаете решение по смс, e-mail или на экране монитора (срок ответа до 2 минут). - Банк уведомляет магазин о готовности выдать кредит
После успешного подписания документов, банк сообщит магазину что готов выдать кредит. - Вы получаете товар выбранным способом доставки
Магазин подтверждает банку факт выдачи товара и банк предоставляет вам кредит.
По вопросам, связанным с выдачей кредита, обращайтесь на горячую линию 8 (800) 555-08-08 (Круглосуточно и бесплатно из любой точки России)
Банк-партнер — АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ №2673
Потолки – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж потолка | |||
1 | Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв. м | 150,00 |
2 | Потолки из ГКП, демонтаж | кв. м | 100,00 |
3 | Размывка извести, мела | кв. м | 100,00 |
4 | Старые обои, демонтаж | кв. м | 100,00 |
5 | Старый потолочный плинтус (багет), демонтаж | пог. м | 10,00 |
6 | Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 160,00 |
Потолок, штукатурка | |||
7 | Потолки толщиной до 2 см, штукатурка | кв. м | 350,00 |
8 | Потолки толщиной свыше 2 см, штукатурка | кв. м | 400,00 |
9 | Потолок, грунтовка | кв. м | 40,00 |
Потолок, шпатлевка | |||
10 | Выравнив. углов и примыканий | пог. м | 140,00 |
11 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла | пог. м | 30,00 |
12 | Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв. м | 30,00 |
13 | Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, шпатлевка и шлифовка | пог. м | 200,00 |
14 | Криволинейные элементы потолка по периметру, проклейка армированной сеткой | пог. м | 60,00 |
15 | Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 150,00 |
16 | Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 100,00 |
17 | Потолки под обои, шпатлевка | кв. м | 160,00 |
18 | Потолки под покраску, шпатлевка | кв. м | 220,00 |
19 | Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 60,00 |
20 | Швы, примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 80,00 |
21 | Шпатлевка первичная на штукатурку | кв. м | 150,00 |
22 | Шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв. м | 220,00 |
23 | Шпатлевка первичная с выравниванием плоскости | кв. м | 180,00 |
Шлифовка потолка | |||
24 | Подготовка под покраску | кв. м | 100,00 |
25 | Штробы, заделка | пог. м | 60,00 |
Потолок, покраска | |||
26 | Грунтовка потолков после каждого цикла | кв. м | 30,00 |
27 | Короба простые, покраска в белый цвет | пог. м | 150,00 |
28 | Короба простые, покраска в колер | пог. м | 160,00 |
29 | Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, покраска | пог. м | 120,00 |
30 | Потолок, покраска (освежить) | кв. м | 100,00 |
31 | Потолок, покраска в белый цвет | кв. м | 180,00 |
32 | Потолок, покраска в колер | кв. м | 220,00 |
33 | Потолок, покраска фактурная | кв. м | 200,00 |
34 | Потолочные откосы, покраска | пог. м | 160,00 |
35 | Разделение цвета с наклейкой малярной ленты (примыкание) | кв. м | 120,00 |
Обои на потолке | |||
36 | Жидкие обои, нанесение | кв. м | 260,00 |
37 | Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 200,00 |
38 | Обои виниловые без подбора рис., оклейка | кв. м | 150,00 |
39 | Обои виниловые с подбором рис., оклейка | кв. м | 160,00 |
40 | Обои под покраску, оклейка | кв. м | 135,00 |
41 | Обои рельефные, оклейка | кв. м | 160,00 |
42 | Обойный бордюр, оклейка | пог. м | 110,00 |
43 | Потолки, грунтовка | кв. м | 30,00 |
44 | Стеклообои, оклейка | кв. м | 200,00 |
Потолок, монтаж | |||
45 | Вагонка блок-хаус, монтаж на каркас | кв. м | 380,00 |
46 | Вагонка, монтаж на каркас | кв. м | 370,00 |
47 | ГКП на готовый каркас (1 слой), монтаж | кв. м | 480,00 |
48 | Каркас реечный, монтаж | кв. м | 150,00 |
49 | Короба простые из ГКП, монтаж | пог. м | 800,00 |
50 | Короба сложные из ГКП, монтаж | пог. м | 1700,00 |
51 | Криволинейные элементы из ГКП и полистирола, монтаж | пог. м | 800,00 |
52 | Металлокаркас, монтаж | кв. м | 180,00 |
53 | Откосы потолочные из ГКП, устройство | пог. м | 320,00 |
54 | Панели МДФ, монтаж на каркас | кв. м | 350,00 |
55 | Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 320,00 |
56 | Плинтус потолоч. с обработкой и покраской сечением более 10 см, монтаж | пог. м | 280,00 |
57 | Плинтус потолоч. с обработкой и покраской сечением до 10 см, монтаж | пог. м | 150,00 |
58 | Подвесной потолок «Армстронг», устройство | кв. м | 320,00 |
59 | Подвесной потолок ГКП (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 700,00 |
60 | Подвесной потолок ГКП сложный (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | от 900,00 |
61 | Подвесной потолок ГКП фигурный (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 920,00 |
62 | Сложный потолок с подсветкой, монтаж | пог. м | 1100,00 |
Стены – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж стены | |||
1 | Деревянные встроенные шкафы, ниши, демонтаж | кв. м | 170,00 |
2 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки | кв. м | 170,00 |
3 | Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 14 см армир. | кв. м | 2700,00 |
4 | Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 18 см армир. | кв. м | 4800,00 |
5 | Прорубание проема под двери: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 800,00 |
6 | Прорубание проема под двери: в кирпиче (в 1 кирпич) | кв. м | 1700,00 |
7 | Радиатор отопления для поклейки обоев, демонтаж/монтаж | кв. м | 600,00 |
8 | Снятие старых обоев | кв. м | 55,00 |
9 | Старая плитка, демонтаж | кв. м | 200,00 |
10 | Стены бетонные (межкомнатные перегородки толщиной 8-9 см), демонтаж | кв. м | от 1000,00 |
11 | Стены из гипса армирован. (санузел и т. д.), демонтаж | кв. м | 180,00 |
12 | Стены кирпичные (в 1 кирпич), демонтаж | кв. м | 600,00 |
13 | Стены кирпичные (в 1/2 кирпича), демонтаж | кв. м | 150,00 |
14 | Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 150,00 |
Монтаж стены | |||
15 | Арка до 1 м, монтаж | шт. | 3000,00 |
16 | Арка от 1 до 2 м, монтаж | шт. | 4000,00 |
17 | Арка от 2 до 3 м, монтаж | шт. | 5000,00 |
18 | Вагонка блок-хаус на каркас, монтаж | кв. м | 300,00 |
19 | Вагонка на каркас, монтаж | кв. м | 280,00 |
20 | ГКП на каркас, монтаж | кв. м | 480,00 |
21 | ГКП на клей, монтаж | кв. м | 650,00 |
22 | ГКП на профиль (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 500,00 |
23 | Декоративные планки и уголки, монтаж | пог. м | 200,00 |
24 | Каркас перегородок с утеплением (металлопрофиль), монтаж | кв. м | 200,00 |
25 | Каркас реечный, монтаж | кв. м | 190,00 |
26 | Колонны ГКП, обшивка | пог. м | 500,00 |
27 | Короба простые из ГКП, монтаж | пог. м | 700,00 |
28 | Короба сложные из ГКП, монтаж | пог. м | от 1500,00 |
29 | Криволинейные элементы из ГКП, монтаж | пог. м | 450,00 |
30 | Металлокаркас, монтаж | кв. м | 200,00 |
31 | Минеральная вата, утепление | кв. м | 50,00 |
32 | Минеральный пенополистирол, утепление | кв. м | 50,00 |
33 | Откосы из ГКП, монтаж | пог. м | 300,00 |
34 | Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 310,00 |
35 | Перегородки из ГКП (с устройством каркаса, утеплителя, пленки), монтаж | кв. м | 730,00 |
36 | Плинтус стеновой с обработкой и покраской, монтаж | пог. м | 150,00 |
Штукатурка стены | |||
37 | Бетонные стены без сетки, штукатурка | кв. м | 280,00 |
38 | Бетонные стены с сеткой, штукатурка | кв. м | 330,00 |
39 | Грунтовка стен | кв. м | 30,00 |
40 | Декоративная штукатурка | кв. м | 520,00 |
41 | Деревянные стены с предварительной обивкой дранкой или сеткой, штукатурка | кв. м | 380,00 |
42 | Кирпичная кладка до 3 см, штукатурка | кв. м | 350,00 |
43 | Кирпичная кладка свыше 3 см в несколько приемов, штукатурка | кв. м | 380,00 |
44 | Колонны, штукатурка | кв. м | 480,00 |
45 | Откосы арочные с установкой перфоуголков, штукатурка | кв. м | 550,00 |
46 | Откосы дверные до 30 см, штукатурка | пог. м | 290,00 |
47 | Откосы дверные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 350,00 |
48 | Откосы оконные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 300,00 |
49 | Откосы оконные до 30 см, штукатурка | пог. м | 250,00 |
50 | Стены неправильной формы (полукруглые, эллипсные и др. форм), штукатурка | пог. м | 450,00 |
51 | Структурная штукатурка «короед» | кв. м | 390,00 |
52 | Штукатурная сетка на стену, устройство | кв. м | 100,00 |
Шпатлевка стены | |||
53 | Выравнив. откосов по плоскости | пог. м | 120,00 |
54 | Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 130,00 |
55 | Грунтовка откосов после каждого цикла работ | пог. м | 30,00 |
56 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 30,00 |
57 | Заделка отверстий | шт. | 100,00 |
58 | Заделка штроб | пог. м | 60,00 |
59 | Откосы под покраску, шпатлевка | пог. м | 120,00 |
60 | Откосы под обои, шпатлевка | пог. м | 100,00 |
61 | Откосы, армирование сеткой (стеклообоями) | пог. м | 100,00 |
62 | Откосы, первичная шпатлевка (на штукатурку) | пог. м | 60,00 |
63 | Первичная шпатлевка (на штукатурку) | кв. м | 120,00 |
64 | Первичная шпатлевка с армированием сеткой | кв. м | 220,00 |
65 | Первичная шпатлевка с выравниванием | кв. м | 260,00 |
66 | Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 120,00 |
67 | Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 100,00 |
68 | Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 50,00 |
69 | Швы и примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 70,00 |
70 | Шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв.м | 87,00 |
71 | Шпатлевка под декорат. штукатурку | кв. м | 170,00 |
72 | Шпатлевка стен под обои | кв. м | 180,00 |
73 | Шпатлевка стен под покраску | кв. м | 280,00 |
Покраска стены | |||
74 | Обои под покраску, покраска | кв. м | 190,00 |
75 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 30,00 |
76 | Декоративная штукатурка, покраска | кв. м | 260,00 |
77 | Зачистка стен | кв. м | 60,00 |
78 | Откосы, покраска в белый цвет | пог. м | 80,00 |
79 | Откосы, покраска в колер | пог. м | 120,00 |
80 | Разделение цвета с наклейкой малярной ленты | пог. м | 100,00 |
81 | Стены, покраска (освежить) | кв. м | 150,00 |
82 | Стены, покраска в белый цвет | кв. м | 150,00 |
83 | Стены, покраска в колер | кв. м | 160,00 |
84 | Стены, покраска фактурная | кв. м | 250,00 |
85 | Трубы, покраска | пог. м | 80,00 |
Обои на стены | |||
86 | Жидкие обои, нанесение | кв. м | 220,00 |
87 | Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 280,00 |
88 | Обои виниловые без подбора рисунка, оклейка | кв. м | 180,00 |
89 | Обои виниловые в 2 уровня | кв. м | 280,00 |
90 | Обои виниловые с подбором рисунка, оклейка | кв. м | 250,00 |
91 | Обои под покраску, оклейка | кв. м | 180,00 |
92 | Обои рельефные, оклейка | кв. м | 300,00 |
93 | Обои текстильные (на тканевой основе), оклейка | кв. м | 310,00 |
94 | Обойный бордюр, оклейка | кв. м | 120,00 |
95 | Стеклообои, оклейка | кв. м | 190,00 |
96 | Стены, грунтовка | кв. м | 30,00 |
Облицовка плиткой стены | |||
97 | Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 300,00 |
98 | Ванна под ключ по полу с установкой сантехники | кв. м | от 6000,00 |
99 | Запил углов плитки под 45 градусов | пог. м | 330,00 |
100 | Защитные планки на углы (листва), монтаж | пог. м | 150,00 |
101 | Облицовка диким камнем | кв. м | 650,00 |
102 | Облицовка криволин. элементов, арки (более 1 м) | пог. м | от 4000,00 |
103 | Облицовка криволин. элементов, арки (до 1 м) | пог. м | от 3000,00 |
104 | Облицовка мозаикой | кв. м | от 550,00 |
105 | Облицовка мозаикой отдельных элементов | кв. м | 1400,00 |
106 | Облицовка плиткой «кабанчик» | кв. м | от 470,00 |
107 | Облицовка плиткой 10х10, 15х15,15х20 на подгот. поверхность | кв. м | от 600,00 |
108 | Облицовка плиткой без швов на подгот. поверхность | кв. м | 800,00 |
109 | Облицовка плиткой коробов, откосов | пог. м | 450,00 |
110 | Подгонка сложных узлов | узел | 425,00 |
111 | Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм (сторона) | пог. м | 200,00 |
112 | Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм (сторона) | пог. м | 250,00 |
113 | Сауна под ключ (по полу) | кв. м | от 5000,00 |
114 | Устройство отвестий в плитке | шт. | 160,00 |
Электрика – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Автоматы защиты, замена | шт. | 800,00 |
2 | Бра, установка | шт. | 360,00 |
3 | Вентилятор, подключение и установка | шт. | 400,00 |
4 | Видеодомофон, установка | шт. | 1500,00 |
5 | Водонагреватель, подключение | шт. | 200,00 |
6 | Звонок, установка | шт. | 150,00 |
7 | Люстра, установка | шт. | 800,00 |
8 | Нагревательный элемент теплого пола, укладка | кв. м | 400,00 |
9 | Подключение ТВ и телеф. линий | шт. | 100,00 |
10 | Провод в коробке ПВХ, прокладка | пог. м | 70,00 |
11 | Провод в трубах ПВХ, прокладка | пог. м | 70,00 |
12 | Распаечная коробка, устройство | шт. | 200,00 |
13 | Розетка компьютерной сети, установка | шт. | 500,00 |
14 | Розетка, выключатель в кирпиче, установка | шт. | 300,00 |
15 | Розетка, выключательв бетоне, установка | шт. | 350,00 |
16 | Розетки, выключат. в мягк. стенах, установка | шт. | 250,00 |
17 | Светильники на потолке «Армстронг», установка | шт. | 310,00 |
18 | Сетевая розетка на эл. плиту, установка | шт. | 400,00 |
19 | Сетевой кабель для компьютера, укладка | пог. м | 40,00 |
20 | Силовая линия в щите, подключение | шт. | 280,00 |
21 | Телевизионный кабель, монтаж | пог. м | 60,00 |
22 | Телефонный кабель, монтаж | пог. м | 60,00 |
23 | Точечные светильники, установка | шт. | 250,00 |
24 | УЗО, установка | шт. | 700,00 |
25 | Щиток, монтаж, установка, подключение | шт. | 2200,00 |
26 | Электрический кабель, монтаж | пог. м | 80,00 |
Сантехника – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Предварительные работы | |||
1 | Ванна, демонтаж | шт. | 800,00 |
2 | Мойка, демонтаж | шт. | 350,00 |
3 | Полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 350,00 |
4 | Трубная разводка, устройство | точка | 600,00 |
5 | Трубопровод ПВХ, монтаж | пог. м | 160,00 |
6 | Унитаз, демонтаж | шт. | 300,00 |
Монтаж. сантехнические работы | |||
7 | Биде, писсуар встраив., установка | шт. | 3000,00 |
8 | Биде, писсуар обычный, установка | шт. | 1800,00 |
9 | Ванна пластиковая, установка | шт. | 2600,00 |
10 | Ванна простая, установка | шт. | 2500,00 |
11 | Ванна с гидромассажем, установка | шт. | 3500,00 |
12 | Водонагреватель, установка | шт. | 2100,00 |
13 | Врезка в сущест. сеть, пластик | шт. | 600,00 |
14 | Врезка в существующую сеть, вода, медь | шт. | 1300,00 |
15 | Врезка в существующую сеть, вода, пластик | шт. | 1000,00 |
16 | Врезка в существующую сеть, вода, сталь | шт. | 1500,00 |
17 | Врезка в существующую сеть, чугун | шт. | 1000,00 |
18 | Встраиваемый унитаз, установка | шт. | 3000,00 |
19 | Душевая кабина, установка | шт. | от 5000,00 |
20 | Мойдодыр, установка | шт. | 1400,00 |
21 | Мойка на кухне, установка | шт. | 1100,00 |
22 | Насос циркуляц., d 25, монтаж | шт. | 800,00 |
23 | Насос циркуляц., d 50, монтаж | шт. | 1000,00 |
24 | Подкачивающий насос, установка | шт. | 2900,00 |
25 | Пожарный водопровод, монтаж | пог. м | 400,00 |
26 | Полотенцесушитель, установка | шт. | 1500,00 |
27 | Посудом. машина, установка и подключение | шт. | 700,00 |
28 | Раковина, установка | шт. | 1000,00 |
29 | Сварка стыка, пластик d 101 | шт. | 300,00 |
30 | Сварка стыка, сталь d 25 | шт. | 150,00 |
31 | Сварка стыка, сталь d 26 | шт. | 200,00 |
32 | Сварка стыка, сталь d 51 | шт. | 280,00 |
33 | Сифон ванны, установка | шт. | 550,00 |
34 | Сифон мойки, умывальника, установка | шт. | 450,00 |
35 | Сливной бачок, установка | шт. | 600,00 |
36 | Смеситель для ванны, установка | шт. | 700,00 |
37 | Стиральная машина, установка и подключение | шт. | 700,00 |
38 | Счетчик воды, установка | шт. | 500,00 |
39 | Трубопровод внутр., медь d 25, прокладка | пог. м | 40,00 |
40 | Трубопровод внутр., медь d 26, прокладка | пог. м | 47,00 |
41 | Трубопровод внутр., пластик d 25, прокладка | пог. м | 35,00 |
42 | Трубопровод внутр., пластик d 26, прокладка | пог. м | 55,00 |
43 | Трубопровод внутр., сталь d 25, прокладка | пог. м | 45,00 |
44 | Трубопровод внутр., сталь d 26, прокладка | пог. м | 58,00 |
45 | Умывальник, установка | шт. | 1400,00 |
46 | Унитаз обычный, установка | шт. | 1080,00 |
47 | Фильтровальная установка, монтаж | шт. | 2800,00 |
48 | Штанга для душа, установка | шт. | 300,00 |
49 | Шторка душевой кабины, замена или установка | шт. | 1000,00 |
Отопление. Сантехнические работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Бойлер (электрич.), 150 л, монтаж | шт. | 1800,00 |
2 | Бойлер (электрич.), 200 л, монтаж | шт. | 2200,00 |
3 | Водяная емкость, монтаж | шт. | 4500,00 |
4 | Врезка в действующий стояк | точка | 1600,00 |
5 | Газовая колонка, монтаж | шт. | от 1800,00 |
6 | Гидравлические испыт. системы отопления | пог. м | 1000,00 |
7 | Горелка на котел, установка | шт. | 1800,00 |
8 | Дымоход. канал, обследование | пог. м | 400,00 |
9 | Коллектор, установка | шт. | 1100,00 |
10 | Котел газ. навесной, двухконтурный, монтаж | шт. | 2800,00 |
11 | Котел газ. навесной, одноконтурный, монтаж | шт. | 2300,00 |
12 | Котел навесной, двухконтурный, демонтаж | шт. | 1600,00 |
13 | Котел навесной, одноконтурный, демонтаж | шт. | 1000,00 |
14 | Котел напол., 100 кг, демонтаж | шт. | 1900,00 |
15 | Котел напол., 101 кг, демонтаж | шт. | 2300,00 |
16 | Котел напольный газовый, 25 кВт, установка и обвязка | шт. | 9000,00 |
17 | Котел напольный газовый, 50 кВт, установка и обвязка | шт. | 12500,00 |
18 | Котел напольный жидкотопливный, 51 кВт, установка и обвязка котла | шт. | 16200,00 |
19 | Котел напольный твердотопливный, 12 кВт, установка и обвязка | шт. | 7300,00 |
20 | Котел секцион., 5 секций, сборка | шт. | 6200,00 |
21 | Котел секцион., 8 секций, сборка | шт. | 8000,00 |
22 | Котел секцион., 9 секций, сборка | шт. | 9200,00 |
23 | Котельн. оборудование,обвязка (монтаж) | точка | 5400,00 |
24 | Полотенцесушитель, монтаж | шт. | 1800,00 |
25 | Радиатор отопления, демонтаж | шт. | 510,00 |
26 | Радиатор отопления, установка | шт. | 1200,00 |
27 | Радиатор, группировка и разгруппировка | шт. | 190,00 |
28 | Радиатор, полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 600,00 |
29 | Радиатор, промывка | шт. | 600,00 |
30 | Редуктор давления, установка | шт. | 300,00 |
31 | Секционный радиатор, монтаж и обвязка | шт. | от 1650,00 |
32 | Система отопления, промывка | пог. м | 600,00 |
33 | Стальной радиатор, монтаж и обвязка | шт. | 1800,00 |
34 | Теплые полы, устройство | кв. м | от 400,00 |
35 | Термоголовка, установка | шт. | 900,00 |
36 | Труба отопления (стояк), замена | шт. | 2000,00 |
37 | Труба отопления в стене (стояк), монтаж | шт. | 2100,00 |
38 | Трубопроводы, d 25 мм, изоляция | пог. м | 25,00 |
39 | Трубопроводы, d 64 мм, изоляция | пог. м | 100,00 |
40 | Трубы отопления, покраска | пог. м | 150,00 |
41 | Трубы системы отопления, разводка | пог. м | 160,00 |
Пол – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж пола | |||
1 | Деревянный пол | кв. м | 120,00 |
2 | Ковр. покрытие неприклеенное | кв. м | 15,00 |
3 | Ковр. покрытие приклеенное | кв. м | 70,00 |
4 | Линолеум | кв. м | 70,00 |
5 | Масляная краска на деревянном полу | кв. м | 350,00 |
6 | Плитка | кв. м | 100,00 |
7 | Пол под сантех. кабиной | кв. м | 850,00 |
8 | Полы из паркета и паркетной доски | кв. м | 100,00 |
9 | Старая стяжка до 10 см | кв. м | 750,00 |
10 | Старая стяжка до 20 см | кв. м | 1000,00 |
11 | Старая стяжка до 5 см | кв. м | 500,00 |
12 | Старый плинтус | кв. м | 50,00 |
Основание пола, подготовка | |||
13 | Бетонная стяжка более 10 см, монтаж | кв. м | 420,00 |
14 | Бетонная стяжка до 10 см, монтаж | кв. м | 350,00 |
15 | Бетонные полы, выравнивание | кв. м | 150,00 |
16 | Выравнив. пола устройством стяжки песчано-цемент. смесью | кв. м | 260,00 |
17 | Пароизоляционная пленка, настил | кв. м | 60,00 |
18 | Полы, гидроизоляция | кв. м | 100,00 |
19 | Полы, грунтовка | кв. м | 30,00 |
20 | Стяжка, армирование | кв. м | 100,00 |
21 | Утеплитель, укладка | кв. м | 60,00 |
22 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв. м | 150,00 |
23 | Чистовая стяжка, самовыравнивающаяся смесь под паркет, линолеум | кв. м | 220,00 |
Монтаж пола | |||
24 | OSB, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 220,00 |
25 | Доска половая, укладка | кв. м | 320,00 |
26 | ДСП, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 220,00 |
27 | Замена старых паркетных планок | кв. м | 350,00 |
28 | Ковролин, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 250,00 |
29 | Лаги, установка | кв. м | 250,00 |
30 | Ламинат, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 260,00 |
31 | Линолеум, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 200,00 |
32 | Металлические порожки, монтаж | пог. м | 200,00 |
33 | Паркет, укладка | кв. м | от 600,00 |
34 | Паркет. доска, монтаж (по готовому основанию) | кв. м | 500,00 |
35 | Паркетная доска, монтаж (на клей) | кв. м | 450,00 |
36 | Плинтус (деревянный, МДФ), монтаж | пог. м | 160,00 |
37 | Плинтус (пластиковый), монтаж | пог. м | 150,00 |
38 | Плинтус для ковролина, монтаж | пог. м | 130,00 |
39 | Плинтус по кругу и овалу, монтаж | пог. м | 600,00 |
40 | Подложка под ламинат, настил | кв. м | 30,00 |
41 | Полы, лакировка | кв. м | 200,00 |
42 | Старый пол, шлифовка | кв. м | 200,00 |
43 | Шлифовка нового пола | кв. м | 150,00 |
Облицовка плиткой пола | |||
44 | Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 300,00 |
45 | Бордюр мозаичный, монтаж | пог. м | 500,00 |
46 | Запил углов под 45 градусов (каждая сторона) | пог. м | 400,00 |
47 | Защитные планки на ступени, монтаж | пог. м | 170,00 |
48 | Облицовка плиткой 10х10, 15х15, 15х20 на подготовленную поверхность | кв. м | от 700,00 |
49 | Облицовка плиткой без швов на подготовленную поверхность | кв. м | 700,00 |
50 | Облицовка плиткой обычной под 45 градусов на подгот. поверхность | кв. м | от 800,00 |
51 | Облицовка плиткой ступеней (2 грани) | пог. м | от 700,00 |
52 | Орнамент мозаичный | кв. м | от 1000,00 |
53 | Орнамент плиточный | кв. м | от 700,00 |
54 | Плинтус керамический, монтаж | пог. м | 300,00 |
55 | Плитка, подрезка | пог. м | 220,00 |
56 | Фигуры из плитки разного размера | кв. м | 800,00 |
57 | Фигуры из плитки разного цвета | кв. м | 900,00 |
Окна/двери – наименование и стоимость работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Двери | |||
1 | Блок дверной деревянный, демонтаж | шт. | 500,00 |
2 | Блок дверной металлический, демонтаж | шт. | 1000,00 |
3 | Встроенная в стену дверь, установка | шт. | 2000,00 |
4 | Двери типа «гармошка», установка | шт. | 1000,00 |
5 | Дверные полотна, шлифовка и лакировка | кв. м | 250,00 |
6 | Дверные стопоры, установка | шт. | 150,00 |
7 | Декоративные и защит. уголки, установка | пог. м | 200,00 |
8 | Мет. входная дверь, установка | шт. | 2500,00 |
9 | Наличник, дверн. планки, установка | пог. м | 150,00 |
10 | Новая дверь (распашная), установка | шт. | 2500,00 |
11 | Новая дверь межкомнатная, установка | шт. | 1500,00 |
12 | Петли, врезка | шт. | 500,00 |
13 | Расширение проема для установки входной двери | шт. | 2800,00 |
14 | Стекла, установка | шт. | 500,00 |
Окна | |||
15 | Жалюзи, установка | шт. | 550,00 |
16 | Новые окна, установка | шт. | 1600,00 |
17 | Подоконники, установка | пог. м | 500,00 |
18 | Старое окно, демонтаж | шт. | 600,00 |
19 | Старый отлив, демонтаж | шт. | 150,00 |
20 | Старый подоконник, демонтаж | шт. | 300,00 |
Цены на устройство дренажа участка
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена (работа + материал) Под ключ. |
Цена (работа + материал) Область до 40 км. |
||
Устройство дренажа - Фундамента / Участка - глубиной до 1 м. |
м.п. | От 100 м.п. | 50 – 100м.п. | От 100 м.п. | 50 – 100 м.п. |
900 руб. | 1050 руб. | 950 руб. | 1100 руб. | ||
Устройство дренажа - Фундамента – глубиной 1 – 1,5 м. |
м.п. | От 100 м.п. | 50-100 м.п. | От 100 м.п. | 50 - 100 м.п. |
1000 руб. | 1150 руб. | 1000 руб. | 1150 руб. | ||
Устройство смотрового колодца пластик - глубиной до 1 м. |
Шт. | 3500 руб. | 3500 руб. | ||
Устройство коллекторного Ж/Б – колодца 1 м. | Шт. | 9250 руб. + манипулятор | 10750 руб. + манипулятор | ||
Устройство коллекторного Ж/Б – колодца 2 м. | Шт. | 13250 руб. + манипулятор | 14750 руб. + манипулятор | ||
Устройство коллекторного Ж/Б – колодца 3 м. | Шт. | 15250 руб. + манипулятор | 16750 руб. + манипулятор |
Штробы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Заделка штроб | пог. м | 44,00 |
2 | По бетону d 12 см | пог. м | 700,00 |
3 | По бетону d 3 см | пог. м | 300,00 |
4 | По бетону d 5 см | пог. м | 390,00 |
5 | По газосиликату d 12 см | пог. м | 350,00 |
6 | По газосиликату d 3 см | пог. м | 80,00 |
7 | По газосиликату d 5 см | пог. м | 130,00 |
8 | По кирпичу d 12 см | пог. м | 550,00 |
9 | По кирпичу d 3 см | пог. м | 200,00 |
10 | По кирпичу d 5 см | пог. м | 330,00 |
11 | Сверление или долбление стен под трубы (d до 3 см) | шт. | 400,00 |
12 | Сверление или долбление стен под трубы (d от 3 до 10 см) | шт. | 800,00 |
